E2 / E3 - Tabelle

 

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SV Heftrich 18 15 2 1 100:17 83 44
2. SV 1895 Neuhof III 17 15 1 1 94:14 80 43
3. SG Orlen II 18 13 1 4 100:33 67 37
4. JFV Schlangenbad II 17 10 2 5 77:38 39 32
5. SV Seitzenhahn 18 10 2 6 60:52 8 29
6. TV 1844 Idstein II 18 8 1 9 51:40 11 22
7. SG Nieder-/Obermeilingen II 16 4 1 11 43:71 -28 13
8. SG Orlen III 17 5 0 12 33:77 -44 12
9. SV Heftrich II 18 4 0 14 33:96 -63 9
10. JFV Schlangenbad Mä 17 1 0 16 6:159 -153 3
11. JFV Hünstetten II zg. (zg) 8 1 0 7 0:0 0 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert